kali ini Gibol-zone akan memberikan berita dan informasi terbaru untuk anda semua mengenai segala sesuatu tentang berita bola dan yang pasti anda akan menyukainya, seperti halnya info kami kali ini yaitu tentang Hasil Liga Italia lengkap untuk anda semua.
sebelumnya kami sudah memberikan jadwal Liga Italia untuk anda semua dengan lengkap dan sesuai dengan jadwal resmi, untuk lebih lengkap kami memberikan hasil pertandingan Liga Italia Seri A untuk anda semua di bawah ini.
Hasil Liga Italia :
Serie A
PERTANDINGAN | KANDANG | TANDANG | GOL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan MA: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Juventus | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | |
2 | Napoli | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | |
3 | Lazio | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
4 | FC Internazionale | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
5 | AS Roma | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | |
6 | Fiorentina | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
7 | Catania | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | |
8 | Sampdoria | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
9 | Genoa | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
10 | Torino | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | |
11 | AC Milan | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
12 | Bologna | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | |
13 | Pescara | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | |
14 | Udinese | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
15 | Parma | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
16 | Chievo | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | |
17 | Palermo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | |
18 | Atalanta | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
19 | Cagliari | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
20 | Siena | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 |
0 komentar:
Posting Komentar