Jack Wilshere akan menjalani operasi engkel Senin dan dipastikan akan absen setidaknya hingga Desember mendatang.
Wilshere, 19, menderita cedera ini Juni lalu, dan kambuh kembali dalam partai pra-musim lawan New York Red Bulls.
Sejak itu, Arsenal menganggap istirahat dan rehabilitasi dapat memulihkan kondisi engkel Wilshere, tetapi kini operasi tak terelakkan.
Di laman jejaring sosial Twitter, Wilshere berharap bisa kembali tampil sekitar hari Natal.
Tanpa Wilshere, Arsenal tampil buruk di liga dengan menelan tiga kekalahan dari lima pertandingan.
Klasemen Liga Inggris :
PERTANDINGAN | KANDANG | TANDANG | GOL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan MA: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Manchester United | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | |
2 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | |
3 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
4 | Newcastle United | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
5 | Stoke City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
6 | Aston Villa | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
7 | Everton | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
8 | Liverpool | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
9 | Queens Park Rangers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
10 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
11 | Tottenham | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
12 | Sunderland | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
13 | Norwich City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
14 | Swansea City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
15 | Wigan Athletic | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
16 | Blackburn Rovers | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
17 | Arsenal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | |
18 | Fulham | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
19 | Bolton Wanderers | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | |
20 | West Bromwich Albion | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
0 komentar:
Posting Komentar