Klasemen Liga Spanyol - Kami akan memberikan banyak sekali berita dan informasi mengenai dunia bola dan sepak bola untuk anda semua yang memang ngakunya GIBOL sejati, langsung saja anda lihat daftar Klasemen liga Spanyol Di bawah ini.
Total | Form | H2H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | ||
1 | Barcelona | 23 | 20 | 2 | 1 | 71 | 12 | +59 | 62 | D W W W W | ||
2 | Real Madrid | 23 | 18 | 3 | 2 | 53 | 19 | +34 | 57 | W W L W D | ||
3 | Valencia | 23 | 14 | 5 | 4 | 38 | 25 | +13 | 47 | W W D W W | ||
4 | Villarreal | 23 | 14 | 3 | 6 | 41 | 23 | +18 | 45 | L L W W W | ||
5 | Athletic Bilbao | 22 | 12 | 2 | 8 | 37 | 31 | +6 | 38 | W W W W D | ||
6 | Espanyol | 23 | 12 | 1 | 10 | 30 | 31 | -1 | 37 | L L L W W | ||
7 | Getafe | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 37 | -2 | 31 | D W L L L | ||
8 | Sevilla | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 38 | -3 | 31 | L D D W L | ||
9 | Real Sociedad | 23 | 10 | 1 | 12 | 34 | 37 | -3 | 31 | W L W L W | ||
10 | Atlético Madrid | 23 | 9 | 3 | 11 | 32 | 31 | +1 | 30 | L L L L W | ||
11 | Mallorca | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 30 | -6 | 28 | D L L L W | ||
12 | Hércules | 23 | 7 | 4 | 12 | 24 | 37 | -13 | 25 | W L L L L | ||
13 | Racing Santander | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 33 | -13 | 25 | W D D L L | ||
14 | Deportivo La C… | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 34 | -14 | 25 | W L D L L | ||
15 | Levante | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 34 | -10 | 24 | W W W L L | ||
16 | Sporting Gijón | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 31 | -8 | 23 | D L W W W | ||
17 | Real Zaragoza | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 36 | -14 | 23 | L D W W W | ||
18 | Osasuna | 23 | 5 | 7 | 11 | 21 | 30 | -9 | 22 | L D W L L | ||
19 | Almería | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 39 | -16 | 20 | L W L W D | ||
20 | Málaga | 23 | 5 | 4 | 14 | 30 | 49 | -19 | 19 | D D L L L | ||
Champions League Champions League qualifiers Europa League Relegation |
0 komentar:
Posting Komentar