Desain Rumah

Kamis, 17 Maret 2011

Klasemen LPI Sementara - Pemain Terbaik Liga Primer Indonesia

Kembali lagi Gibol-zone memberikan berita dan informasi terbaru mengenai Klasemen LPI Sementara, dimana persaingan LPI sangatlah ketat sekali, untuk anda bisa melihat Tim Kesayangan dan di posisi keberapa dan anda harus bisa lebih Giat lagi memberikan dukugan lebih pada Tim kesayangan anda di liga Primer Indonesia tersebut, langsung saja anda lihat Klasemen Liga Primer Indonesia di bawah ini

Indonesia pekan ke-10

Tim Pertandingan Kandang Tandang Gol

Poin Main Menang Seri Kalah Menang Seri Kalah Menang Seri Kalah GM GK
Persema 20 8 6 2 0 3 2 0 3 0 0 15 6
Semarang United 18 8 6 0 2 5 0 0 1 0 2 11 8
Persebaya 1927 17 8 5 2 1 3 1 0 2 1 1 19 4
Bali Devata 17 9 5 2 2 3 1 0 2 1 2 9 5
Persibo Bojonegoro 15 8 4 3 1 2 2 1 2 1 0 9 6
Medan Chiefs 14 8 4 2 2 2 1 1 2 1 1 10 6
Jakarta FC 1928 13 7 3 4 0 2 1 0 1 3 0 13 7
PS Makassar 13 8 3 4 1 2 2 0 1 2 1 11 6
Batavia Union 13 8 3 4 1 2 1 1 1 3 0 14 11
Solo FC 11 8 3 2 3 2 1 1 1 1 2 7 9
Real Mataram 9 9 2 3 4 1 2 1 1 1 3 12 14
Bogor Raya 8 8 2 2 4 2 1 1 0 1 3 11 10
Bintang Medan 8 8 2 2 4 2 1 1 0 1 3 10 11
Aceh United 7 8 2 1 5 2 0 1 0 1 4 7 15
Minangkabau FC Padang 7 9 1 4 4 1 2 1 0 2 3 6 14
Manado United 6 8 1 3 4 1 1 1 0 2 3 8 13
Tangerang Wolves 6 9 1 3 5 0 3 2 1 0 3 7 16
Cendrawasih Papua 4 8 0 4 4 0 1 3 0 3 1 6 13
Bandung FC 4 9 1 1 7 1 1 3 0 0 4 7 18
Daftar TopSkor Sementara LPI
Pemain

Gol
Irfan Bachdim Irfan Bachdim
Persema
Gelandang 2
Robbie Gaspar Robbie Gaspar
Persema
Gelandang 1
Jaya Teguh Angga Warsito Jaya Teguh Angga Warsito
Persema
Striker 1
Muhamad Kamri Muhamad Kamri
Persema
Gelandang 1
Yuned Hardiyanto Wibowo Yuned Hardiyanto Wibowo
Solo FC
Gelandang 1

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Powered by Blogger