Desain Rumah

Sabtu, 19 Februari 2011

Klasemen LPI 2010 - 2011

Klasemen LPI Liga Primer Indonesia 2011
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Persebaya 1927 4 4 0 0 13 - 1 12
2. Persema 4 3 1 0 9 - 3 10
3. Bali Devata 4 3 1 0 5 - 1 10
4. Persibo 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Solo FC 4 2 1 1 6 - 7 7
6. Real Mataram 4 2 0 2 8 - 6 6
7. Bintang Medan 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Semarang United 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Batavia Union 4 1 2 1 5 - 4 5
10. PSM 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Medan Chiefs 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Bogor Raya 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Manado United 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Aceh United 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Jakarta 1928 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Cendrawasih Papua 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Tangerang Wolves 4 0 1 3 0 - 7 1
18. Minangkabau FC 4 0 1 3 3 - 11 1
19. Bandung FC 4 0 0 4 2 - 7 0

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Powered by Blogger